HEX
Server: Apache
System: Linux v38079.2is.nl 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 4 14:43:51 UTC 2024 x86_64
User: democfellows (10015)
PHP: 8.1.34
Disabled: opcache_get_status
Upload Files
File: /var/www/vhosts/creativefellows.nl/kannick.creativefellows.nl/config/settings.php
<?php
// Error reporting for production
//ini_set('display_errors', '1');

setlocale(LC_TIME, 'nl_NL');

function d($str)
{
	echo "<pre>";
	print_r($str);
	echo "</pre>";
}


// Timezone
date_default_timezone_set('Europe/Amsterdam');

// Settings
$settings = [];

$settings['root'] 			= dirname(__DIR__);
$settings["source_pdf"]		= $settings['root']."/resources/kannick-tp-expertise-calculator.pdf";
$settings["destination_pdf"]= $settings['root']."/public/content/";

$settings['fields'] 		= [
	[
		"name" => "date_sick", 
		"type" => "input", 	
		"post" => "eersteziektedagwerknemer", 
		"value_prefix" => "", 
		"value_suffix" => "", 
		"class" => "calendar", 
		"human" => "1<sup>e</sup> ziektedag werknemer", 
		"value" => strftime('%d-%m-%Y',strtotime(date("d-m-Y").' -6 months')), 
		"pdf" => true
	],
	[
		"name" => "disability",
		"type" => "slider",
		"post" => "percentagearbeidsongeschiktheid",
		"value_prefix" => "",
		"value_suffix" => " %",
		"human" => "Percentage arbeidsongeschiktheid",
		"value" => 100,
		"atributes" => ["data-min" => 0,"data-max" => 100, "data-start" => 100], 
		"pdf" => true
	],
	[
		"name" => "salary", 
		"type" => "slider", 
		"post" => "brutolooninclwerkgeverslastenpermaand",	
		"value_prefix" => "€ ", 
		"value_suffix" => "", 
		"human" => "Brutoloon incl. werkgeverslasten (per maand)", 
		"value" => 3600,	
		"atributes" => ["data-min" => 1500,"data-max" => 15000, "data-start" => 3600], 
		"pdf" => true
	],
	[
		"name" => "offer_amount", 
		"type" => "slider", 
		"post" => "offertebedragergatisexpertiseonderzoek", 
		"value_prefix" => "€ ", 
		"value_suffix" => "", 
		"human" => "Offertebedrag begeleidingstraject Kannick", 
		"value" => 3200, 	
		"atributes" => ["data-min" => 1500,"data-max" => 7000, "data-start" => 3200], 
		"pdf" => true
	],
	[
		"name" => "reduction_months", 
		"type" => "slider", 
		"post" => "verwachteverkortingverzuimduurmaanden", 
		"value_prefix" => "", 
		"value_suffix" => "", 
		"human" => "Verwachte verkorting verzuimduur (maanden)", 
		"value" => 4,	
		"atributes" => ["data-min" => 1,"data-max" => 12, "data-start" => 4], 
		"pdf" => true
	],
	[
		"name" => "chance_after", 
		"type" => "slider", 
		"post" => "kansopstartenwerkhervattingnaonderzoek", 
		"value_prefix" => "", 
		"value_suffix" => " %", 
		"human" => "Kans opstarten werkhervatting", 
		"value" => 71, 
		"atributes" => ["data-min" => 10,"data-max" => 100, "data-start" => 71], 
		"pdf" => true
	],
	[
		"name" => "pay_untill_date", 
		"type" => "input", 
		"post" => "resterendeloondoorbetalingsverplichtingtoteindewachttijd",
		"value_prefix" => "€ ", 
		"value_suffix" => "",
		"class" => "euro",
		"human" => "Resterende loondoorbetalingsverplichting tot einde wachttijd", 
		"pdf" => true
	],
	[
		"name" => "roi_euro", 
		"type" => "input", 
		"post" => "rendementvaninvesteringinverkortingverzuimduur",
		"value_prefix" => "€ ",
		"value_suffix" => "",
		"class" => "euro",
		"human" => "Verwacht rendement van investering in verkorting verzuimduur", 
		"pdf" => true
	],
	[
		"name" => "roi_months",
		"type" => "input", 
		"post" => "terugverdientijdinvesteringmaanden",
		"value_prefix" => "", 
		"value_suffix" => "", 
		"human" => "Terugverdientijd investering (maanden)", 
		"pdf" => true
	],
	[
		"name" => "company_name", 
		"type" => "input", 
		"human" => "Bedrijfsnaam",
		"pdf" => false,
	],
	[
		"name" => "company_contact", 
		"type" => "input", 
		"human" => "Naam contactpersoon",
		"pdf" => false,
	],
	[
		"name" => "company_email", 
		"type" => "input",
		"human" => "E-mail",
		"pdf" => false,
	]

];


// Twig settings
$settings['twig'] = [
	
	// Template paths
	'paths' => [
		__DIR__ . '/../templates',
	],
	// Twig environment options
	'options' => [
		// Should be set to true in production
		'debug' => true,
		'cache_enabled' => false,
		'cache_path' => __DIR__ . '/../tmp/twig',
	],
];

// Error Handling Middleware settings
$settings['error'] = [
	'display_error_details' => true,
	'log_errors' => true,
	'log_error_details' => true,
];

/*
// Error logger
$settings['logger'] = [
	'name'		=> 'app',
	'path' 		=> $settings['root']   . '/logs',
	'filename' 	=> 'app.log',
	'level' 	=> \Monolog\Logger::DEBUG,
	'file_permission' => 0775,
];

// Database driver
$settings['db'] = [
    'driver' => 'mysql',
    'host' => 'localhost',
    'database' => 'api_verfenbehangland', 
    'username' => 'root', 
    'password' => 'root',
    'charset' => 'utf8mb4',
    'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
    'flags' => [
        // Turn off persistent connections
        PDO::ATTR_PERSISTENT => false,
        // Enable exceptions
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        // Emulate prepared statements
        PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => true,
        // Set default fetch mode to array
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
        // Set character set
        PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci'
    ],
];
*/
return $settings;